Bilancio



E N T R A T E 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Raccolta Fondi 3.510 3.561 2.900 4.645 735 2.058 4.478
5 per Mille 2.903 2.387 2.023 1.747 2.867 2.032 2.280
Incassi finanziari 0 0 1 13 13 8 14
TOTALE ENTRATE 6.413 5.948 4.924 6.405 3.615 4.099 6.772


PAGAMENTI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Farmacia 186 385 95 502 155 351 283
Pagamento attivita' tipiche 4.685 4.800 4.600 760 169 810 189
Acquisto beni consumo 153 100 0 935 627 381 329
Assicurazioni 611 600 600 600 600 600 600
Altri pagamenti 216 250 248 745 573 305 273
Attivita' raccolta fondi 0 0 0 0 0 0 0
Acquisto servizi 452 450 453 3.263 5.260 4.448 4.535
TOTALE PAGAMENTI 6.303 6.585 5.996 6.805 7.384 6.895 6.209


ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sbilancio -110 -637 -1.072 -400 -3.769 -2.796 +563