Le visite mediche sono riprese, siamo aperti il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14:00 alle 16:00
Per parlare con uno dei nostri avvocati, devi prima prendere appuntamento chiamando il numero 02-58304454
Il centro si trova a Milano, in Via Bergamini 10.
L'attività del "CENTRO DI ASSISTENZA LEGALE E MEDICA CARD. SCHUSTER" nasce con il nome di "Carità dell'Arcivescovo" nel lontano 1943, come libera associazione, costituita da un gruppo di professionisti cattolici milanesi, già appartenenti alla Fuci (federazione universitaria cattolica italiana).
Il periodo della sua fondazione è quello terribile e doloroso della guerra, i bombardamenti, le case distrutte, le nuove povertà che affioravano allo scoperto, la conseguente miseria e fame per gran parte dei milanesi.
Nonostante le difficoltà tra il gennaio e il febbraio del 1944 l'opera entrava in funzione nella clandestinità e il suo ideatore l'ing. Carlo Bianchi, ne fu animatore instancabile e organizzatore accorto.
Con essa egli aveva cercato di porre riparo alla gravità della situazione morale, sanitaria ed economica, con la consapevolezza della latitanza delle autorità.
Alla fine della guerra l'associazione usciva dalla clandestinità e si costituiva con atto notarile in data 18 novembre 1946; la sede era in Via S. Tomaso e successivamente si trasferiva in Via S. Antonio e poi in quella ancora oggi esistente di Via Bergamini 10.
Nei primi due anni di attività usufruirono della consulenza medica oltre 4.700 persone mentre altre 2.300 ottennero l'assistenza legale. Negli anni successivi l'attività continuava fornendo un numero sempre maggiore di prestazioni, ampliando e aggiornando il metodo di lavoro, nello spirito di generosità, semplicità e cordialità verso tutti, spirito che anima ancora oggi i volontari.
Nel 1984 per evitare confusioni con la Caritas Ambrosiana, l'opera cambiò la propria denominazione in "Centro di assistenza legale e medica card. Schuster".
Nel 2019 il Comune di Milano conferiva al Centro l'"Attestato di Benemerenza Civica".
Presso il "CENTRO DI ASSISTENZA LEGALE E MEDICA CARD. SCHUSTER" agiscono tre medici che si alternano in ambulatorio nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 14 alle ore 16, visitando chiunque si presenti alla porta.
Il settore legale invece raccoglie le richieste che arrivano al numero telefonico 02 58304454 e le smista agli avvocati interni; questi sentono i particolari della situazione e indirizzano i richiedenti agli avvocati esterni.
Visite Mediche Anno | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Totale |
2014 | 67 | 59 | 81 | 80 | 90 | 52 | 60 | 15 | 68 | 97 | 76 | 64 | 809 |
2015 | 59 | 58 | 68 | 45 | 51 | 58 | 26 | 6 | 49 | 65 | 52 | 28 | 565 |
2016 | 36 | 50 | 53 | 51 | 32 | 27 | 16 | 5 | 31 | 23 | 16 | 15 | 355 |
2017 | 36 | 29 | 43 | 28 | 45 | 18 | 15 | 4 | 35 | 32 | 21 | 19 | 325 |
2018 | 36 | 23 | 18 | 17 | 29 | 17 | 15 | 5 | 28 | 41 | 35 | 20 | 284 |
2019 | 34 | 39 | 41 | 25 | 42 | 26 | 27 | 2 | 25 | 37 | 41 | 31 | 368 |
2020 | 33 | 30 | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 | 10 | 122
|
2021 | 10 | 20 | 27 | 13 | 13 | 15 | 25 | - | 6 | 17 | 13 | 14 | 173 |
2022 | 11 | 8 | 17 | 24 | 25 | 29 | 21 | - | 23 | 17 | 18 | 12 | 205 |
2023 | 17 | 25 | 20 | 24 | 24 | 11 | 3 | 3 | 12 | 15 | 28 | 6 | 184 |
2024 | 24 | 16 | 19 | 24 | 25 | 18 | 16 | 9 | 16 | 29 | 22 | 9 | 227 |
2025 | 17 | 20 | 21 | |
|||||||||
2026 | |
Consulenze Legali Anno | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Totale |
2014 | 8 | 8 | 15 | 10 | 9 | 10 | 8 | - | 9 | 13 | 12 | 10 | 112 |
2015 | 6 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | - | 12 | 10 | 12 | 11 | 121 |
2016 | 11 | 12 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | - | 7 | 9 | 10 | 3 | 94 |
2017 | 5 | 8 | 13 | 7 | 7 | 10 | 7 | - | 4 | 9 | 8 | 3 | 81 |
2018 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | - | 3 | 16 | 8 | 2 | 70 |
2019 | 6 | 7 | 14 | 11 | 4 | 6 | 5 | - | 8 | 8 | 12 | 7 | 88 |
2020 | 10 | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | - | 11 | 4 | 7 | 8 | 68 |
2021 | 8 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 7 | 12 | 4 | 1 | 87 |
2022 | 10 | 13 | 5 | 8 | 17 | 6 | 5 | - | 8 | 6 | 11 | 15 | 104 |
2023 | 13 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 9 | 4 | 63 |
2024 | 7 | 7 | 8 | 4 | 13 | 7 | 4 | - | 6 | 11 | 10 | 6 | 83 |
2025 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||
2026 |